-
10月

-
11月

-
12月

-
1月

-
2月

-
3月

-
4月

-
5月

宇都宮岡本台自動車学校の料金表(普通車)
普通車最短卒業日数
15日~
17日~
※最短日数は入校日により異なります。
- 修了検定日 火・木・日曜日(日曜・祝日は翌日仮免許発行)
- 卒業検定日 月・水・土曜日
※検定日は時期により変更することがあります。
普通車割引(税込)
※早割:1/15までのお申込みで2/1~3/31ご入校の方が対象
※G割・家族割:通年対象
※教習料金(税込)より割引
普通車【AT車】教習料金
2025年10/1~2026年5/31 ご入校の方
※料金はすべて税込表示です。
| 宿泊プラン | 宿舎 | 10/1~12/12 1/1~1/16 3/28~5/31 |
12/13~12/31 | 1/17~1/23 3/23~3/27 |
1/24~1/29 3/17~3/22 |
3/9~3/16 | 1/30~3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー(男性) | 岡本台ハイツ | 249,700 | 266,200 | 297,000 | 348,700 | 368,500 | 379,500 |
| シングル | エスト岡本 | 266,200 | 282,700 | 313,500 | 376,200 | 396,000 | 407,000 |
※レギュラープランは10/1~12/12・3/28~5/31入校ではご利用いただけません。
| 自動二輪免許所持 | 税込22,000円引 |
|---|---|
| 別途料金 | 仮免許試験手数料:1,800円(非課税)/回(不合格の場合、受験ごとに必要) 仮免許交付手数料:1,100円(非課税) |
普通車【MT車】教習料金 MT1
普通運転免許マニュアル(MT)法改正(2025年4月1日施行)について
2025年10/1~2026年5/31 ご入校の方
※料金はすべて税込表示です。
| 宿泊プラン | 宿舎 | 10/1~12/12 1/1~1/16 3/28~5/31 |
12/13~12/31 | 1/17~1/23 3/23~3/27 |
1/24~1/29 3/17~3/22 |
3/9~3/16 | 1/30~3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー(男性) | 岡本台ハイツ | 282,700 | 299,200 | 330,000 | 381,700 | 401,500 | 412,500 |
| シングル | エスト岡本 | 299,200 | 315,700 | 346,500 | 409,200 | 429,000 | 440,000 |
※レギュラープランは10/1~12/12・3/28~5/31入校ではご利用いただけません。
| 自動二輪免許所持 | 税込22,000円引 |
|---|---|
| 別途料金 | 仮免許試験手数料:1,800円(非課税)/回(不合格の場合、受験ごとに必要) 仮免許交付手数料:1,100円(非課税) |
年末年始(12/31~1/2)は休校のため、一時帰宅となります。その際の交通費はお客様のご負担となります。
| 35歳までの方 | 36~59歳の方 | 追加料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 技能教習 | ![]() |
規定時限数+8時限まで | 4,400円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで | ― | |
| 卒業検定 | 卒業まで | ― | |
| 宿泊 (食事付) | 規定宿泊数+4泊まで |
レギュラー:4,400円/泊 |
|
| 仮免許試験手数料 | (別途料金) | (別途料金) | 1,800円(非課税)回 |
入校条件
・60歳以上の方はご入校いただけません。
その他
・最少催行人数:1人(1室あたりの滞在指定人数が決められている場合は、指定人数が優先されます。)
・添乗員:なし
| プラン名称 | 宿舎名称 | 学校まで | 部屋人数 | 浴室 トイレ |
|---|---|---|---|---|
| ホテルシングルC (3食なし) |
ビジネスホテルシュトローム(男・女) | 送迎バス5分 | 1名 | 各室 |
| ホテルシングルA | ホテルルートイン別館(男) | 送迎バス15分 | 1名 | 共用 各室 |
| ホテルシングルB | ホテルルートイン本館(男・女) | 送迎バス15分 | 1名 | 各室 |
| ホテルツイン
ホテルシングルB |
ホテル東横イン敦賀駅前(男・女) | 送迎バス15分 | 1・2名 | 各室 |
| ホテルシングルB | アルファ―ワン敦賀(男・女) | 送迎バス6分 | 1名 | 各室 |
| シングル | 竹野旅館(男) | 送迎バス4分 | 1名 | 共用 |
| 自炊ツイン 自炊シングル |
レオパレス中央Ⅱ(男・女) | 送迎バス5分 | 1・2名 | 各室 |
| ホテルツイン ホテルシングルA |
ビジネスホテルクオーレ(男・女) | 送迎バス10分 | 1・2名 | 各室 |
- ※満室時には他の宿舎をご利用いただく場合があります。(途中移動を含みます)
- ※規定宿泊数を超えた場合、宿舎を移動していただくことがあります。
- ※記載の内容は予告なく変更される場合があります。
ビジネスホテルシュトローム

所在地:福井県敦賀市昭和町1丁目2-14
学校から:スクールバス5分(無料送迎)
| 宿泊プラン | ホテルシングルC(3食なし) | 寝具 | ベッド |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男性・女性 | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 喫煙室有 |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | 各自 | 各自 | 各自 |
| 形式 | 近隣の飲食店等でお客様ご負担でお願いいたします。 | ||
| 浴室 | 各室 | ひげそり | 有り |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | 有り |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | ― |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | ― |
| レンジ | ― | スリッパ | ― |
| ポット | 各室 | クローゼット | 有り |
| ドライヤー | フロント貸出 | 金庫 | ― |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | 有り | 備付PC | ― |
| 室内清掃 | 3~4日に1回 | 洗濯洗剤 | 無料 |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 3~4日に1回 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 無料 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 100円/30分 |
| レンタサイクル | 有り | コンビニ | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩7分 | 郵便局 | 徒歩7分 |
ホテルルートイン別館

所在地:福井県敦賀市鉄輪町1-6-2
学校から:スクールバス15分(無料送迎)
| 宿泊プラン | ホテルシングルA | 寝具 | ベッド |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男性 | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 本館に喫煙所有り |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | 宿舎 | 各自 | 各自 |
| 形式 | バイキング | 500円/1食 支給 | 500円/1食 支給 |
| 浴室 | 共用 | ひげそり | 有り |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | 有り |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | 有り |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | 浴衣有り |
| レンジ | 共用 | スリッパ | 有り |
| ポット | 有り | クローゼット | 有り |
| ドライヤー | 有り | 金庫 | ― |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | 有り | 備付PC | ― |
| 室内清掃 | 3日に1回 | 洗濯洗剤 | 有料(40円) |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 3日に1回 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 200円/1回 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 100円/30分 |
| レンタサイクル | ― | コンビニ | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩3分 | 郵便局 | 徒歩3分 |
ホテルルートイン本館

所在地:福井県敦賀市鉄輪町1-6-2
学校から:スクールバス15分(無料送迎)
| 宿泊プラン | ホテルシングルB | 寝具 | ベッド |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男・女 | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 可 |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | 館内レストラン | 各自 | 各自 |
| 形式 | 和洋バイキング | 500円/1食 支給 | 500円/1食 支給 |
| 浴室 | 各室 (人工温泉大浴場有り) |
ひげそり | 有り |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | 有り |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | 有り |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | 浴衣有り |
| レンジ | 共用 | スリッパ | 有り |
| ポット | 有り | クローゼット | 有り |
| ドライヤー | 有り | 金庫 | ― |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | 有り | 備付PC | レンタルPC有(1,000円/1泊) |
| 室内清掃 | 3日に1回 | 洗濯洗剤 | 有料(40円) |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 3日に1回 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 200円/1回 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 100円/30分 |
| レンタサイクル | ― | コンビニ | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩3分 | 郵便局 | 徒歩3分 |
ホテル東横イン敦賀駅前

所在地:福井県敦賀市白銀町5-20
学校から:スクールバス15分(無料送迎)
| 宿泊プラン | ホテルツイン ホテルシングルB | 寝具 | ベッド |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1・2名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男性・女性(男女同室不可) | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 喫煙室・禁煙室有り |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | ホテル内 | 各自 | 各自 |
| 形式 | 朝食バイキング (おにぎり・ミニクロワッサン・お味噌汁・お惣菜) |
500円/1食 支給 | 500円/1食 支給 |
| 浴室 | 各室 | ひげそり | ロビーに有り |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | 有り |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | 有り |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | ロビーに有り |
| レンジ | 共用 | スリッパ | 有り |
| ポット | 各室 | クローゼット | 有り |
| ドライヤー | 各室 | 金庫 | 有り |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | 有り | 備付PC | ロビーに共用有り |
| 室内清掃 | 毎日 | 洗濯洗剤 | 有料 |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 毎日 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 200円/1回 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 100円/30分 |
| レンタサイクル | ― | コンビニ | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩2分 | 郵便局 | 徒歩3分 |
アルファ―ワン敦賀

所在地:敦賀市中央1-6-2
学校から:スクールバス6分(無料送迎)
| 宿泊プラン | ホテルシングルB | 寝具 | ベッド |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男性・女性(男女同室不可) | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 喫煙室・禁煙室有り |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | ホテル内 | 各自 | 各自 |
| 形式 | 日替わりバイキング | 500円/1食 支給 | 500円/1食 支給 |
| 浴室 | 各室 | ひげそり | ロビーに有り |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | 有り |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | 有り |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | 有り |
| レンジ | 各室 | スリッパ | 有り |
| ポット | ― | クローゼット | ― |
| ドライヤー | 各室 | 金庫 | ― |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | ロビーに有り | 備付PC | ロビーに共用有り |
| 室内清掃 | 3日に1回 | 洗濯洗剤 | 有料(50円) |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 3日に1回 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 200円/1回 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 100円/30分 |
| レンタサイクル | 有り | コンビニ | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩2分 | 郵便局 | 徒歩3分 |
竹野旅館

所在地:敦賀市中央町2-12-2
学校から:スクールバス4分(無料送迎)
| 宿泊プラン | シングル | 寝具 | ふとん |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1名 | 門限 | 24時 |
| 性別 | 男性 | 管理人 | 常駐 |
| 部屋タイプ | 和室 | 喫煙 | 禁煙 |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | ホテル内 | 各自 | 各自 |
| 形式 | 和食 | 500円/1食 支給 | 500円/1食 支給 |
| 浴室 | 共用 | ひげそり | ― |
|---|---|---|---|
| トイレ | 共用 | バスタオル | ― |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | ― |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | ― |
| レンジ | 共用 | スリッパ | 有り |
| ポット | 共用 | クローゼット | ― |
| ドライヤー | 各室 | 金庫 | ― |
| ボディソープ | 有り | エアコン | 各室 |
| シャンプー | 有り | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | ― | 備付PC | ― |
| 室内清掃 | 3日に1回 | 洗濯洗剤 | ― |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | 3日に1回 | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 無料 | 洗濯干しスペース | 共用スペース有り |
| 乾燥機 | 100円/60分 |
| レンタサイクル | 有り | コンビニ | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩10分 | 郵便局 | 徒歩8分 |
レオパレス中央Ⅱ(自炊プラン)

所在地:福井県敦賀市中央町2-6-4
学校から:スクールバス5分(無料送迎)
| 宿泊プラン | 自炊ツイン 自炊シングル | 寝具 | ベッド・敷布団 |
|---|---|---|---|
| 部屋定員 | 1・2名 | 門限 | なし |
| 性別 | 男・女(男女同室不可) | 管理人 | なし |
| 部屋タイプ | 洋室 | 喫煙 | 不可 |
| お食事 | 朝食 | 昼食 | 夕食 |
|---|---|---|---|
| 場所 | ― | ― | ― |
| 形式 | 各自 | 各自 | 各自 |
| 浴室 | 各室 | ひげそり | ― |
|---|---|---|---|
| トイレ | 各室 | バスタオル | ― |
| テレビ | 各室 | フェイスタオル | ― |
| 冷蔵庫 | 各室 | 寝間着 | ― |
| レンジ | 各室 | スリッパ | 有り |
| ポット | 各室 | クローゼット | 有り |
| ドライヤー | 各室 | 金庫 | ― |
| ボディソープ | ― | エアコン | 各室 |
| シャンプー | ― | LAN接続 | Wi-Fi |
| 歯みがきセット | ― | 備付PC | ― |
| 室内清掃 | ― | 洗濯洗剤 | ― |
|---|---|---|---|
| シーツ交換 | ― | ピンチハンガー | ― |
| 洗濯機 | 無料 | 洗濯干しスペース | 各室内 |
| 乾燥機 | 浴室乾燥機 |
| レンタサイクル | 有り | コンビニ | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 銀行ATM | 徒歩5分 | 郵便局 | 徒歩5分 |
-
10月

-
11月

-
12月

-
1月

-
2月

-
3月

-
4月

-
5月

-
4月

-
5月

-
6月

-
7月

-
8月

-
9月

-
10月

-
11月

-
4月

-
5月

-
6月

-
7月

-
8月

-
9月

-
10月

-
11月

-
4月

-
5月

-
6月

-
7月

-
8月

-
9月

-
10月

-
11月

-
4月

-
5月

-
6月

-
7月

-
8月

-
9月

-
10月

-
11月

-
4月

-
5月

-
6月

-
7月

-
8月

-
9月

-
10月

-
11月





















